Բազային | Ընդլայնված | |
Գրասենյակային մասի աշխատատեղերի քանակ | Գին | |
1 | 282 000 | |
2 | 534 000 | |
3 | 756 000 | |
4 | 948 000 | |
5 | 1 110 000 | |
6 | 1 272 000 | |
7 | 1 434 000 | |
8 | 1 596 000 | |
9 | 1 758 000 | |
Շարժական մասի մեկ աշխատատեղ | 72 000 | |
Հեռախոսային կենտրոն | 300 000 | |
Հավելյալ տվյալների պահոց յուրաքանչյուրը | 150 000 |
Բազային |
Ընդլայնված |
|
---|---|---|
Արժեք | Ներառված է համակարգի գնի մեջ | Պայմանագրային Զանգահարել +374 (60) 690910 հեռախոսահամարով |
Ուսուցում անցնող աշխատակիցների քանակ | Ըստ ձեռքբերված աշխատատեղերի քանակի | Անսահմանափակ |
Հեռահար սպասարկում (հեռախոսակապ, ինտերնետ) | ||
Սպասարկում պատվիրատուի գրասենյակում | ||
Համակարգի անհատական սպասարկող | ||
Ուսուցում անցնող աշխատակիցների քանակ | Ըստ ձեռքբերված աշխատատեղերի քանակի | Անսահմանափակ |
Նոր տարբերակների տրամադրում | ||
b2b.armsoft հարթակի ծառայություններ | ||
Համակցում ՀԾ համակարգերի հետ | ||
Համակցում այլ համակարգերի հետ՝ յուրահատուկ լուծումներով | ||
Ծրագրի լրամշակում հաճախորդի յուրահատկություններին համապատասխան | ||
Ամպային տվյալների պահոցների (ՏՊ) պահպանման տարածք | 0.5 Գբ Ներառված է համակարգի գնի մեջ |
10 Գբ 36 000 ամսական |
Ամպային տվյալների պահոցների (ՏՊ) պահպանման լրացուցիչ տարածք | 0.5 Գբ 30 000 տարեկան |
10 Գբ 18 000 ամսական |
Բազային | Ընդլայնված | |
Գրասենյակային մասի աշխատատեղերի քանակ | Գին | Գին |
1 | 168 000 | Պայմանագրային Զանգահարել +374 (60) 690910 հեռախոսահամարով |
2 | 231 000 | |
3 | 294 000 | |
4 | 357 000 | |
5 | 420 000 | |
6 | 483 000 | |
7 | 546 000 | |
8 | 609 000 | |
9 | 672 000 | |
Շարժական մասի մեկ աշխատատեղ | 21 000 | |
Հեռահար սպասարկում (հեռախոսակապ, ինտերնետ) | ||
Սպասարկում պատվիրատուի գրասենյակում | ||
Համակարգի անհատական սպասարկող | ||
Նոր տարբերակների տրամադրում | ||
b2b.armsoft հարթակի ծառայություններ | ||
Համակցում ՀԾ համակարգերի հետ | ||
Համակցում այլ համակարգերի հետ՝ յուրահատուկ լուծումներով | ||
Ծրագրի լրամշակում հաճախորդի յուրահատկություններին համապատասխան | ||
Ամպային տվյալների պահոցների (ՏՊ) պահպանման տարածք | 0.5 Գբ Ներառված է համակարգի գնի մեջ |
10 Գբ 36 000 ամսական |
Ամպային տվյալների պահոցների (ՏՊ) պահպանման լրացուցիչ տարածք | 0.5 Գբ 30 000 տարեկան |
10 Գբ 18 000 ամսական |